Grille des tarifs à la nuitée par hébergement :
| Type | Lits | Nbr Pers | Toute l’année 2025 | Vacances scolaire / Juillet et Août / Jours fériés (2 nuits minimum) |
| Lodge Double | 1 | 2 | 115€ | 119€ |
| Lodge Triple | 2 | 3 | 147€ | 158€ |
| Lodge Quadruple PMR | 3 | 4 | 169€ | 180€ |
| Lodge Quintuple | 4 | 5 | 195€ | 217€ |
| Four à pain | 3 | 2/4 | 176€ | 198€ |
| Lodge Gîte : | ||||
| Lodge gîte 4 pers | 3 | 4 | 215€ | 226€ |
| Lodge gîte 5 pers | 4 | 5 | 237€ | 247€ |






