Grille des tarifs à la nuitée par hébergement :
Pour les tarifs, veuillez vous rendre directement sur l’interface sécurisée de réservation où vous seront proposés les disponibilités.
Pour les tarifs, veuillez vous rendre directement sur l’interface sécurisée de réservation où vous seront proposés les disponibilités.
Type | Lits | Pers | Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Toute l’Année sauf Juillet et Août | Juillet et Août | ||||
Double | 1 | 2 | 98€ | 98€ | RESERVEZ |
Triple | 2 | 3 | 134€ | 144€ | RESERVEZ |
Quadruple | 3 | 4 | 154€ | 164€ | RESERVEZ |
Quintuple | 4 | 5 | 174€ | 194€ | RESERVEZ |
Le four 4 pers | 1 | 2 | 160€ | 180€ | RESERVEZ |
Lodge gîte (2 nuits minimum toute l’année) | |||||
4 personnes | 3 | 4 | 194€ | 204€ | RESERVEZ |
5 personnes | 4 | 5 | 214€ | 225€ | RESERVEZ |
ARRIVEE DEPART :
Arrivée à partir de 15h et jusqu’à 18h00
Départ à partir de 8h30 et jusqu’à 11h00
(pour toute autre demande d’horaire veuillez contacter la réception)
Vous pouvez prendre contact avec nous par téléphone ou par courriel :
Cécile et Lionel Tixier
04 73 84 96 69 ou 06 03 49 68 31
lionel.tixier@volcalodges.com
Tournebise 63230 Saint Pierre le chastel